1981 JAN   1  44605  0.07380  0.35880 -0.196256
1981 JAN   2  44606  0.07460  0.35800 -0.198542
1981 JAN   3  44607  0.07530  0.35730 -0.200768
1981 JAN   4  44608  0.07590  0.35670 -0.202930
1981 JAN   5  44609  0.07640  0.35610 -0.205037
1981 JAN   6  44610  0.07680  0.35550 -0.207127
1981 JAN   7  44611  0.07720  0.35500 -0.209249
1981 JAN   8  44612  0.07760  0.35450 -0.211462
1981 JAN   9  44613  0.07790  0.35400 -0.213810
1981 JAN  10  44614  0.07810  0.35350 -0.216323
1981 JAN  11  44615  0.07830  0.35300 -0.218982
1981 JAN  12  44616  0.07850  0.35250 -0.221770
1981 JAN  13  44617  0.07870  0.35200 -0.224611
1981 JAN  14  44618  0.07880  0.35130 -0.227425
1981 JAN  15  44619  0.07890  0.35070 -0.230157
1981 JAN  16  44620  0.07900  0.34990 -0.232751
1981 JAN  17  44621  0.07910  0.34920 -0.235198
1981 JAN  18  44622  0.07920  0.34840 -0.237514
1981 JAN  19  44623  0.07930  0.34750 -0.239749
1981 JAN  20  44624  0.07940  0.34660 -0.241977
1981 JAN  21  44625  0.07950  0.34570 -0.244243
1981 JAN  22  44626  0.07960  0.34470 -0.246578
1981 JAN  23  44627  0.07970  0.34380 -0.248998
1981 JAN  24  44628  0.08000  0.34270 -0.251444
1981 JAN  25  44629  0.08030  0.34170 -0.253895
1981 JAN  26  44630  0.08080  0.34060 -0.256314
1981 JAN  27  44631  0.08140  0.33960 -0.258665
1981 JAN  28  44632  0.08210  0.33850 -0.260923
1981 JAN  29  44633  0.08300  0.33740 -0.263045
1981 JAN  30  44634  0.08400  0.33640 -0.265025
1981 JAN  31  44635  0.08500  0.33530 -0.266875
1981 FEB   1  44636  0.08610  0.33430 -0.268638
1981 FEB   2  44637  0.08720  0.33340 -0.270342
1981 FEB   3  44638  0.08820  0.33250 -0.272037
1981 FEB   4  44639  0.08930  0.33170 -0.273775
1981 FEB   5  44640  0.09030  0.33090 -0.275681
1981 FEB   6  44641  0.09120  0.33010 -0.277830
1981 FEB   7  44642  0.09200  0.32940 -0.280217
1981 FEB   8  44643  0.09280  0.32880 -0.282815
1981 FEB   9  44644  0.09340  0.32810 -0.285541
1981 FEB  10  44645  0.09390  0.32750 -0.288316
1981 FEB  11  44646  0.09420  0.32690 -0.291075
1981 FEB  12  44647  0.09430  0.32630 -0.293711
1981 FEB  13  44648  0.09420  0.32560 -0.296220
1981 FEB  14  44649  0.09390  0.32490 -0.298611
1981 FEB  15  44650  0.09350  0.32420 -0.300916
1981 FEB  16  44651  0.09300  0.32350 -0.303157
1981 FEB  17  44652  0.09240  0.32270 -0.305404
1981 FEB  18  44653  0.09180  0.32190 -0.307670
1981 FEB  19  44654  0.09110  0.32100 -0.309959
1981 FEB  20  44655  0.09040  0.32010 -0.312255
1981 FEB  21  44656  0.08970  0.31920 -0.314536
1981 FEB  22  44657  0.08890  0.31830 -0.316816
1981 FEB  23  44658  0.08810  0.31750 -0.319072
1981 FEB  24  44659  0.08740  0.31660 -0.321299
1981 FEB  25  44660  0.08680  0.31580 -0.323495
1981 FEB  26  44661  0.08620  0.31510 -0.325690
1981 FEB  27  44662  0.08580  0.31430 -0.327891
1981 FEB  28  44663  0.08540  0.31370 -0.330121
1981 MAR   1  44664  0.08520  0.31300 -0.332393
1981 MAR   2  44665  0.08510  0.31240 -0.334745
1981 MAR   3  44666  0.08510  0.31180 -0.337204
1981 MAR   4  44667  0.08520  0.31130 -0.339834
1981 MAR   5  44668  0.08550  0.31070 -0.342667
1981 MAR   6  44669  0.08590  0.31020 -0.345724
1981 MAR   7  44670  0.08640  0.30960 -0.348975
1981 MAR   8  44671  0.08690  0.30900 -0.352369
1981 MAR   9  44672  0.08750  0.30840 -0.355801
1981 MAR  10  44673  0.08810  0.30770 -0.359159
1981 MAR  11  44674  0.08880  0.30710 -0.362367
1981 MAR  12  44675  0.08950  0.30630 -0.365401
1981 MAR  13  44676  0.09030  0.30560 -0.368280
1981 MAR  14  44677  0.09100  0.30480 -0.371011
1981 MAR  15  44678  0.09170  0.30400 -0.373621
1981 MAR  16  44679  0.09250  0.30310 -0.376187
1981 MAR  17  44680  0.09330  0.30230 -0.378759
1981 MAR  18  44681  0.09410  0.30140 -0.381340
1981 MAR  19  44682  0.09480  0.30060 -0.383966
1981 MAR  20  44683  0.09560  0.29970 -0.386598
1981 MAR  21  44684  0.09640  0.29890 -0.389216
1981 MAR  22  44685  0.09720  0.29810 -0.391793
1981 MAR  23  44686  0.09790  0.29730 -0.394303
1981 MAR  24  44687  0.09870  0.29650 -0.396716
1981 MAR  25  44688  0.09940  0.29570 -0.399010
1981 MAR  26  44689  0.10000  0.29490 -0.401202
1981 MAR  27  44690  0.10070  0.29410 -0.403301
1981 MAR  28  44691  0.10130  0.29330 -0.405331
1981 MAR  29  44692  0.10180  0.29250 -0.407358
1981 MAR  30  44693  0.10230  0.29170 -0.409444
1981 MAR  31  44694  0.10270  0.29080 -0.411633
1981 APR   1  44695  0.10310  0.28990 -0.414006
1981 APR   2  44696  0.10340  0.28900 -0.416590
1981 APR   3  44697  0.10360  0.28800 -0.419420
1981 APR   4  44698  0.10380  0.28690 -0.422459
1981 APR   5  44699  0.10390  0.28590 -0.425631
1981 APR   6  44700  0.10400  0.28470 -0.428819
1981 APR   7  44701  0.10400  0.28350 -0.431916
1981 APR   8  44702  0.10390  0.28230 -0.434847
1981 APR   9  44703  0.10380  0.28110 -0.437615
1981 APR  10  44704  0.10360  0.27980 -0.440246
1981 APR  11  44705  0.10330  0.27860 -0.442825
1981 APR  12  44706  0.10300  0.27740 -0.445390
1981 APR  13  44707  0.10250  0.27620 -0.448022
1981 APR  14  44708  0.10200  0.27500 -0.450724
1981 APR  15  44709  0.10150  0.27390 -0.453515
1981 APR  16  44710  0.10090  0.27280 -0.456386
1981 APR  17  44711  0.10020  0.27180 -0.459300
1981 APR  18  44712  0.09960  0.27080 -0.462224
1981 APR  19  44713  0.09900  0.27000 -0.465122
1981 APR  20  44714  0.09840  0.26910 -0.467964
1981 APR  21  44715  0.09780  0.26840 -0.470711
1981 APR  22  44716  0.09720  0.26770 -0.473351
1981 APR  23  44717  0.09670  0.26700 -0.475891
1981 APR  24  44718  0.09620  0.26640 -0.478347
1981 APR  25  44719  0.09570  0.26580 -0.480748
1981 APR  26  44720  0.09540  0.26530 -0.483138
1981 APR  27  44721  0.09510  0.26470 -0.485582
1981 APR  28  44722  0.09490  0.26410 -0.488119
1981 APR  29  44723  0.09480  0.26340 -0.490797
1981 APR  30  44724  0.09470  0.26280 -0.493654
1981 MAY   1  44725  0.09470  0.26220 -0.496677
1981 MAY   2  44726  0.09480  0.26150 -0.499813
1981 MAY   3  44727  0.09490  0.26080 -0.502973
1981 MAY   4  44728  0.09500  0.26010 -0.506040
1981 MAY   5  44729  0.09510  0.25940 -0.508911
1981 MAY   6  44730  0.09520  0.25870 -0.511527
1981 MAY   7  44731  0.09530  0.25800 -0.513925
1981 MAY   8  44732  0.09530  0.25730 -0.516182
1981 MAY   9  44733  0.09540  0.25650 -0.518378
1981 MAY  10  44734  0.09550  0.25580 -0.520581
1981 MAY  11  44735  0.09550  0.25510 -0.522862
1981 MAY  12  44736  0.09560  0.25440 -0.525218
1981 MAY  13  44737  0.09560  0.25360 -0.527643
1981 MAY  14  44738  0.09560  0.25290 -0.530132
1981 MAY  15  44739  0.09560  0.25210 -0.532646
1981 MAY  16  44740  0.09550  0.25130 -0.535162
1981 MAY  17  44741  0.09550  0.25050 -0.537624
1981 MAY  18  44742  0.09540  0.24970 -0.540040
1981 MAY  19  44743  0.09530  0.24880 -0.542350
1981 MAY  20  44744  0.09510  0.24790 -0.544573
1981 MAY  21  44745  0.09500  0.24710 -0.546714
1981 MAY  22  44746  0.09470  0.24620 -0.548793
1981 MAY  23  44747  0.09450  0.24520 -0.550853
1981 MAY  24  44748  0.09410  0.24430 -0.552926
1981 MAY  25  44749  0.09370  0.24340 -0.555045
1981 MAY  26  44750  0.09310  0.24240 -0.557268
1981 MAY  27  44751  0.09250  0.24150 -0.559629
1981 MAY  28  44752  0.09180  0.24050 -0.562134
1981 MAY  29  44753  0.09100  0.23960 -0.564778
1981 MAY  30  44754  0.09020  0.23860 -0.567493
1981 MAY  31  44755  0.08930  0.23770 -0.570215
1981 JUN   1  44756  0.08850  0.23680 -0.572830
1981 JUN   2  44757  0.08760  0.23590 -0.575288
1981 JUN   3  44758  0.08680  0.23500 -0.577544
1981 JUN   4  44759  0.08590  0.23410 -0.579651
1981 JUN   5  44760  0.08510  0.23330 -0.581699
1981 JUN   6  44761  0.08430  0.23260 -0.583755
1981 JUN   7  44762  0.08350  0.23180 -0.585860
1981 JUN   8  44763  0.08270  0.23110 -0.588044
1981 JUN   9  44764  0.08190  0.23040 -0.590308
1981 JUN  10  44765  0.08120  0.22980 -0.592611
1981 JUN  11  44766  0.08050  0.22910 -0.594943
1981 JUN  12  44767  0.07980  0.22830 -0.597229
1981 JUN  13  44768  0.07910  0.22760 -0.599434
1981 JUN  14  44769  0.07850  0.22680 -0.601544
1981 JUN  15  44770  0.07790  0.22600 -0.603511
1981 JUN  16  44771  0.07740  0.22510 -0.605328
1981 JUN  17  44772  0.07690  0.22430 -0.607018
1981 JUN  18  44773  0.07630  0.22340 -0.608575
1981 JUN  19  44774  0.07580  0.22250 -0.610038
1981 JUN  20  44775  0.07530  0.22160 -0.611438
1981 JUN  21  44776  0.07480  0.22060 -0.612838
1981 JUN  22  44777  0.07430  0.21970 -0.614285
1981 JUN  23  44778  0.07380  0.21880 -0.615813
1981 JUN  24  44779  0.07330  0.21790 -0.617452
1981 JUN  25  44780  0.07270  0.21690 -0.619185
1981 JUN  26  44781  0.07210  0.21600 -0.620976
1981 JUN  27  44782  0.07150  0.21510 -0.622772
1981 JUN  28  44783  0.07090  0.21410 -0.624505
1981 JUN  29  44784  0.07030  0.21320 -0.626121
1981 JUN  30  44785  0.06970  0.21220 -0.627571
1981 JUL   1  44786  0.06920  0.21130  0.371113
1981 JUL   2  44787  0.06860  0.21030  0.369886
1981 JUL   3  44788  0.06810  0.20930  0.368660
1981 JUL   4  44789  0.06750  0.20830  0.367383
1981 JUL   5  44790  0.06710  0.20720  0.366022
1981 JUL   6  44791  0.06660  0.20620  0.364587
1981 JUL   7  44792  0.06620  0.20520  0.363101
1981 JUL   8  44793  0.06580  0.20420  0.361597
1981 JUL   9  44794  0.06540  0.20310  0.360143
1981 JUL  10  44795  0.06510  0.20210  0.358767
1981 JUL  11  44796  0.06480  0.20120  0.357516
1981 JUL  12  44797  0.06450  0.20020  0.356397
1981 JUL  13  44798  0.06420  0.19930  0.355433
1981 JUL  14  44799  0.06380  0.19840  0.354600
1981 JUL  15  44800  0.06350  0.19750  0.353877
1981 JUL  16  44801  0.06300  0.19670  0.353199
1981 JUL  17  44802  0.06250  0.19600  0.352499
1981 JUL  18  44803  0.06190  0.19530  0.351711
1981 JUL  19  44804  0.06130  0.19470  0.350773
1981 JUL  20  44805  0.06050  0.19410  0.349629
1981 JUL  21  44806  0.05970  0.19350  0.348286
1981 JUL  22  44807  0.05870  0.19300  0.346743
1981 JUL  23  44808  0.05770  0.19250  0.345063
1981 JUL  24  44809  0.05660  0.19200  0.343299
1981 JUL  25  44810  0.05540  0.19150  0.341540
1981 JUL  26  44811  0.05420  0.19110  0.339850
1981 JUL  27  44812  0.05290  0.19060  0.338262
1981 JUL  28  44813  0.05150  0.19010  0.336781
1981 JUL  29  44814  0.05000  0.18960  0.335359
1981 JUL  30  44815  0.04850  0.18910  0.333948
1981 JUL  31  44816  0.04700  0.18860  0.332478
1981 AUG   1  44817  0.04540  0.18820  0.330895
1981 AUG   2  44818  0.04370  0.18770  0.329195
1981 AUG   3  44819  0.04210  0.18730  0.327409
1981 AUG   4  44820  0.04040  0.18690  0.325588
1981 AUG   5  44821  0.03870  0.18650  0.323762
1981 AUG   6  44822  0.03700  0.18610  0.321995
1981 AUG   7  44823  0.03530  0.18580  0.320303
1981 AUG   8  44824  0.03360  0.18550  0.318705
1981 AUG   9  44825  0.03190  0.18520  0.317221
1981 AUG  10  44826  0.03020  0.18500  0.315829
1981 AUG  11  44827  0.02850  0.18480  0.314526
1981 AUG  12  44828  0.02680  0.18460  0.313267
1981 AUG  13  44829  0.02510  0.18440  0.312019
1981 AUG  14  44830  0.02330  0.18430  0.310719
1981 AUG  15  44831  0.02160  0.18420  0.309297
1981 AUG  16  44832  0.01990  0.18410  0.307709
1981 AUG  17  44833  0.01830  0.18400  0.305969
1981 AUG  18  44834  0.01660  0.18400  0.304080
1981 AUG  19  44835  0.01490  0.18400  0.302105
1981 AUG  20  44836  0.01330  0.18410  0.300134
1981 AUG  21  44837  0.01170  0.18410  0.298259
1981 AUG  22  44838  0.01010  0.18430  0.296542
1981 AUG  23  44839  0.00860  0.18440  0.295034
1981 AUG  24  44840  0.00710  0.18470  0.293713
1981 AUG  25  44841  0.00560  0.18490  0.292536
1981 AUG  26  44842  0.00420  0.18530  0.291437
1981 AUG  27  44843  0.00280  0.18560  0.290316
1981 AUG  28  44844  0.00140  0.18610  0.289102
1981 AUG  29  44845  0.00000  0.18650  0.287755
1981 AUG  30  44846 -0.00140  0.18700  0.286296
1981 AUG  31  44847 -0.00280  0.18760  0.284747
1981 SEP   1  44848 -0.00420  0.18810  0.283153
1981 SEP   2  44849 -0.00570  0.18860  0.281561
1981 SEP   3  44850 -0.00710  0.18910  0.280001
1981 SEP   4  44851 -0.00850  0.18960  0.278506
1981 SEP   5  44852 -0.00990  0.19010  0.277090
1981 SEP   6  44853 -0.01140  0.19050  0.275741
1981 SEP   7  44854 -0.01280  0.19100  0.274456
1981 SEP   8  44855 -0.01430  0.19150  0.273187
1981 SEP   9  44856 -0.01580  0.19200  0.271903
1981 SEP  10  44857 -0.01740  0.19250  0.270544
1981 SEP  11  44858 -0.01900  0.19300  0.269061
1981 SEP  12  44859 -0.02070  0.19350  0.267373
1981 SEP  13  44860 -0.02230  0.19410  0.265464
1981 SEP  14  44861 -0.02410  0.19460  0.263310
1981 SEP  15  44862 -0.02580  0.19530  0.260945
1981 SEP  16  44863 -0.02770  0.19590  0.258450
1981 SEP  17  44864 -0.02950  0.19660  0.255936
1981 SEP  18  44865 -0.03140  0.19730  0.253486
1981 SEP  19  44866 -0.03330  0.19800  0.251163
1981 SEP  20  44867 -0.03530  0.19880  0.248985
1981 SEP  21  44868 -0.03730  0.19960  0.246919
1981 SEP  22  44869 -0.03940  0.20040  0.244897
1981 SEP  23  44870 -0.04150  0.20130  0.242849
1981 SEP  24  44871 -0.04370  0.20220  0.240716
1981 SEP  25  44872 -0.04590  0.20310  0.238448
1981 SEP  26  44873 -0.04810  0.20410  0.236064
1981 SEP  27  44874 -0.05040  0.20510  0.233582
1981 SEP  28  44875 -0.05260  0.20610  0.231052
1981 SEP  29  44876 -0.05490  0.20710  0.228505
1981 SEP  30  44877 -0.05710  0.20810  0.226016
1981 OCT   1  44878 -0.05920  0.20910  0.223609
1981 OCT   2  44879 -0.06140  0.21010  0.221330
1981 OCT   3  44880 -0.06340  0.21110  0.219176
1981 OCT   4  44881 -0.06530  0.21220  0.217127
1981 OCT   5  44882 -0.06710  0.21320  0.215175
1981 OCT   6  44883 -0.06880  0.21440  0.213263
1981 OCT   7  44884 -0.07040  0.21550  0.211359
1981 OCT   8  44885 -0.07180  0.21670  0.209391
1981 OCT   9  44886 -0.07310  0.21800  0.207329
1981 OCT  10  44887 -0.07440  0.21940  0.205090
1981 OCT  11  44888 -0.07560  0.22080  0.202636
1981 OCT  12  44889 -0.07680  0.22240  0.199983
1981 OCT  13  44890 -0.07780  0.22400  0.197177
1981 OCT  14  44891 -0.07890  0.22570  0.194309
1981 OCT  15  44892 -0.07990  0.22750  0.191499
1981 OCT  16  44893 -0.08090  0.22930  0.188839
1981 OCT  17  44894 -0.08190  0.23110  0.186364
1981 OCT  18  44895 -0.08290  0.23290  0.184057
1981 OCT  19  44896 -0.08400  0.23480  0.181874
1981 OCT  20  44897 -0.08500  0.23670  0.179714
1981 OCT  21  44898 -0.08610  0.23850  0.177524
1981 OCT  22  44899 -0.08720  0.24040  0.175254
1981 OCT  23  44900 -0.08830  0.24220  0.172885
1981 OCT  24  44901 -0.08950  0.24390  0.170429
1981 OCT  25  44902 -0.09060  0.24570  0.167913
1981 OCT  26  44903 -0.09170  0.24730  0.165383
1981 OCT  27  44904 -0.09290  0.24900  0.162884
1981 OCT  28  44905 -0.09400  0.25060  0.160456
1981 OCT  29  44906 -0.09510  0.25210  0.158139
1981 OCT  30  44907 -0.09610  0.25360  0.155936
1981 OCT  31  44908 -0.09720  0.25510  0.153847
1981 NOV   1  44909 -0.09820  0.25660  0.151868
1981 NOV   2  44910 -0.09920  0.25800  0.149944
1981 NOV   3  44911 -0.10020  0.25950  0.148035
1981 NOV   4  44912 -0.10110  0.26090  0.146089
1981 NOV   5  44913 -0.10200  0.26240  0.144055
1981 NOV   6  44914 -0.10290  0.26380  0.141880
1981 NOV   7  44915 -0.10380  0.26530  0.139506
1981 NOV   8  44916 -0.10460  0.26680  0.136938
1981 NOV   9  44917 -0.10540  0.26820  0.134179
1981 NOV  10  44918 -0.10620  0.26970  0.131309
1981 NOV  11  44919 -0.10690  0.27130  0.128420
1981 NOV  12  44920 -0.10750  0.27280  0.125607
1981 NOV  13  44921 -0.10810  0.27450  0.122965
1981 NOV  14  44922 -0.10850  0.27610  0.120525
1981 NOV  15  44923 -0.10890  0.27790  0.118262
1981 NOV  16  44924 -0.10920  0.27970  0.116102
1981 NOV  17  44925 -0.10930  0.28160  0.113957
1981 NOV  18  44926 -0.10940  0.28350  0.111796
1981 NOV  19  44927 -0.10940  0.28550  0.109583
1981 NOV  20  44928 -0.10940  0.28750  0.107325
1981 NOV  21  44929 -0.10940  0.28950  0.105058
1981 NOV  22  44930 -0.10930  0.29160  0.102824
1981 NOV  23  44931 -0.10930  0.29380  0.100643
1981 NOV  24  44932 -0.10930  0.29600  0.098555
1981 NOV  25  44933 -0.10930  0.29810  0.096600
1981 NOV  26  44934 -0.10930  0.30030  0.094736
1981 NOV  27  44935 -0.10940  0.30250  0.092956
1981 NOV  28  44936 -0.10960  0.30470  0.091247
1981 NOV  29  44937 -0.10980  0.30680  0.089587
1981 NOV  30  44938 -0.11010  0.30900  0.087915
1981 DEC   1  44939 -0.11040  0.31110  0.086188
1981 DEC   2  44940 -0.11080  0.31320  0.084353
1981 DEC   3  44941 -0.11120  0.31530  0.082362
1981 DEC   4  44942 -0.11160  0.31740  0.080200
1981 DEC   5  44943 -0.11190  0.31950  0.077836
1981 DEC   6  44944 -0.11220  0.32170  0.075290
1981 DEC   7  44945 -0.11240  0.32390  0.072596
1981 DEC   8  44946 -0.11250  0.32610  0.069826
1981 DEC   9  44947 -0.11260  0.32830  0.067092
1981 DEC  10  44948 -0.11270  0.33050  0.064476
1981 DEC  11  44949 -0.11260  0.33270  0.062039
1981 DEC  12  44950 -0.11250  0.33500  0.059770
1981 DEC  13  44951 -0.11230  0.33720  0.057612
1981 DEC  14  44952 -0.11210  0.33950  0.055475
1981 DEC  15  44953 -0.11170  0.34170  0.053295
1981 DEC  16  44954 -0.11120  0.34390  0.051011
1981 DEC  17  44955 -0.11070  0.34610  0.048643
1981 DEC  18  44956 -0.11010  0.34830  0.046222
1981 DEC  19  44957 -0.10930  0.35050  0.043788
1981 DEC  20  44958 -0.10850  0.35260  0.041399
1981 DEC  21  44959 -0.10750  0.35480  0.039084
1981 DEC  22  44960 -0.10650  0.35690  0.036861
1981 DEC  23  44961 -0.10540  0.35900  0.034770
1981 DEC  24  44962 -0.10420  0.36110  0.032795
1981 DEC  25  44963 -0.10290  0.36310  0.030924
1981 DEC  26  44964 -0.10150  0.36520  0.029144
1981 DEC  27  44965 -0.10000  0.36720  0.027407
1981 DEC  28  44966 -0.09850  0.36930  0.025669
1981 DEC  29  44967 -0.09700  0.37130  0.023879
1981 DEC  30  44968 -0.09540  0.37330  0.021972
1981 DEC  31  44969 -0.09370  0.37530  0.019927
